授業料
※2025年3月、一部変更いたしました。
◆1対2プラン・・・講師1名に対し、生徒2名での受講となります。(授業料は全て税込)
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
---|---|---|---|---|---|
小1~小3 | 17,600円 | 28,160円 | 38,720円 | 49,280円 | 59,840円 |
小4~小6 | 18,700円 | 29,920円 | 41,140円 | 52,360円 | 63,580円 |
中1・中2 | 19,800円 | 31,680円 | 43,560円 | 55,440円 | 67,320円 |
中3 | 20,900円 | 33,440円 | 45,980円 | 58,520円 | 71,060円 |
中高一貫中学生 | 22,000円 | 35,200円 | 48,400円 | 61,600円 | 74,800円 |
高1・高2 | 22,000円 | 35,200円 | 48,400円 | 61,600円 | 74,800円 |
高3 | 23,100円 | 36,960円 | 50,820円 | 64,680円 | 78,540円 |
◆1対1プラン…講師1名に対し、生徒も1名での受講となります。(授業料は全て税込)
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
---|---|---|---|---|---|
小1~小3 | 24,200円 | 38,720円 | 53,240円 | 67,760円 | 82,280円 |
小4~小6 | 25,300円 | 40,480円 | 55,660円 | 70,840円 | 86,020円 |
中1・中2 | 26,400円 | 42,240円 | 58,080円 | 73,920円 | 89,760円 |
中3 | 27,500円 | 44,000円 | 60,500円 | 77,000円 | 93,500円 | 中3 | 28,600円 | 45,760円 | 62,920円 | 80,080円 | 97,240円 |
高1・高2 | 28,600円 | 45,760円 | 62,920円 | 80,080円 | 97,240円 |
高3 | 29,700円 | 47,520円 | 65,340円 | 83,160円 | 100,880円 |
諸経費
入会時
(1)入会費¥33,000(税込)
初めての入塾の際にお支払いいただきます。退会後の再入会の際は免除させていただきます。
(2)設備費(前期〔3月~8月〕・後期〔9月~2月〕)¥16,500(税込)
教室運営のため、電気・ガス・設備・補充に充てられます。
(3)コピー費(前期〔3月~8月〕・後期〔9月~2月〕)¥3,300(税込)
プリントや部分補修の際のコピー費に充てられます。
その他
(4)テキスト購入費
(5)模擬試験費
(6)講習会費
都度発生する費用となりますが、生徒一人ひとりの学習状況によって変動するため、別途ご案内させていただきます。
お電話でのお問い合わせ 糀谷教室
03-5735-4046 西小山教室
03-5751-8985 平和島教室
03-5767-3110 営業時間 14:00~21:20(日祝休み)


